02
сентябрь
2025
2025-2026 оқу жылы Кесте
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы І-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы І-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы ІІ-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы І-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
| № | Қоңырау кестесі | 11 «А» | 11 «Ә» | 10 «А» | 9 «А» | |||||||||
| ДҮЙСЕНБІ. | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | |||||||||
| 2. | 8:50 – 9:35 | Физика | Қазақ тілі | Биология | География | |||||||||
| 3. | 9:50 – 10:35 | Қазақ тілі | Физика | Шет тілі | Алгебра | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Алгебра ж/е анал.бастам | Қазақстан тарихы | Алгебра ж/е анал.бастам | Шет тілі | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Шет тілі | Алгебра ж/е анал.бастам | География | Қазақ тілі | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақстан тарихы | Химия | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Химия | Шет тілі | Нанотехнология жетістіктері | Көркем еңбек | |||||||||
| 8 | 14:10- 14:55 | Биологиялық модельдер және қолданбалы есептер | Алаш идеясы және Алаш қозғалысы | Жаһандық құзіреттілік | Қазақстан тарихы | |||||||||
| СЕЙСЕНБІ. | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | География | Қазақ әдебиеті | Құқық негіздері | Физика | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Биология | Физика | Орыс тілі мен әдебиет | Химия | |||||||||
| 3. | 9:50 – 10:35 | Геометрия | Химия | Дене шынықтыру | Биология | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Шет тілі | Дене шынықтыру | Геометрия | Геометрия | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Дене шынықтыру | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақстан тарихы | Геометрия | Химия | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | информатика | АӘТД | АӘТД ( дала жиыны) | Дене шынықтыру | |||||||||
| СӘРСЕНБІ. | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Физика | Қазақ тілі | Биология | География | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Алгебра ж/е анал.бастам | Шет тілі | Орыс тілі мен әдебиет | Дене шынықтыру | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Биология | Биология | География | Алгебра | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақстан тарихы | Шет тілі | Қазақ тілі | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Геометрия | Жаһандық құзіреттілік | Алгебра ж/е анал.бастам | Шет тілі | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақ әдебиеті | Алгебра ж/е анал.бастам | информатика | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Дене шынықтыру | Құқық негіздері | Физика | Дүние жүзі тарихы | |||||||||
| БЕЙСЕНБІ | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | География | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақстан тарихы | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Қазақ әдебиеті | География | Алгебра ж/е анал.бастам | Геометрия | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Алгебра ж/е анал.бастам | Дүние жүзі тарихы | Геометрия | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Химия | Биология | Қазақстан тарихы | Шет тілі | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Дүние жүзі тарихы | Геометрия | Шет тілі | Дене шынықтыру | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Құқық негіздері | Дене шынықтыру | Химия | Жаһандық құзіреттілі | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Киелі, қасиетті жерлер географиясы | Дүниежүзі тарихында әлеуметтік-саяси қозғалыстар: коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар | Дене шынықтыру | ||||||||||
| ЖҰМА | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | АӘТД | Қазақ әдебиеті | Алгебра ж/е анал.бастам | Құқық негіздері | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Алгебра ж/е анал.бастам | Шет тілі | Физика | Биология | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Орыс тілі мен әдебиет | информатика | Қазақ әдебиеті | Алгебра | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Шет тілі | Орыс тілі мен әдебиет | информатика | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | информатика | Дүние жүзі тарихы | Дене шынықтыру | Физика | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Жаһандық құзіреттілік | Дене шынықтыру | Дүние жүзі тарихы | информатика | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Дене шынықтыру | АӘТД | Химия | ||||||||||
| 35 | 34 | 35 | 34 | |||||||||||
| Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің «№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы І-ауысым . Келісемін: Бекітемін Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры. -------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б. . | ||||||||||||||
| Қоңырау кестесі | 9 «Ә» | 8 «А» | 8«Ә» | 8«Б» | ||||||||||
| ДҮЙСЕНБІ. | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | |||||||||
| 2. | 8:50 – 9:35 | Құқық негіздері | Қазақстан тарихы | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ тілі | |||||||||
| 3. | 9:50 – 10:35 | География | Алгебра | Шет тілі | География | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Физика | География | Қазақстан тарихы | Алгебра | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Алгебра | Дене шынықтыру | Алгебра | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Шет тілі | Биология | Дене шынықтыру | информатика | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Қазақстан тарихы | Шет тілі | Физика | Дене шынықтыру | |||||||||
| 8 | 14:10- 14:55 | Дене шынықтыру | информатика | |||||||||||
| СЕЙСЕНБІ | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Биология | География | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Геометрия | Қазақ тілі | Дүние жүзі тарихы | Геометрия | |||||||||
| 3. | 9:50 – 10:35 | Дүние жүзі тарихы | Шет тілі | Геометрия | География | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Қазақ тілі | Геометрия | География | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ әдебиеті | Химия | Шет тілі | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Дене шынықтыру | Орыс тілі мен әдебиет | Биология | Көркем еңбек | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Жаһандық құзіреттілік | Дене шынықтыру | Химия | ||||||||||
| СӘРСЕНБІ | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Қазақ әдебиеті | Дүние жүзі тарихы | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | География | Алгебра | Шет тілі | Орыс тілі мен әдебиет | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Шет тілі | Физика | Химия | Алгебра | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Алгебра | Биология | Алгебра | Дене шынықтыру | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | информатика | Дене шынықтыру | Қазақ әдебиеті | Физика | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Химия | Қазақ әдебиеті | Көркем еңбек | Шет тілі | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Көркем еңбек | Жаһандық құзір 0,5(1,3) | Жаһандық құзір0,5(2,4) | Химия | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Биология | Физика | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі | Геометрия | Дене шынықтыру | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Физика | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ әдебиеті | Геометрия | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Дене шынықтыру | Геометрия | География | Физика | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Геометрия | Химия | Физика | Биология | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Шет тілі | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | Химия | Қазақ әдебиеті | информатика | Дүние жүзі тарихы | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Қазақстан тарихы | Алгебра | Шет тілі | Қазақ әдебиеті | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Шет тілі | Орыс тілі мен әдебиет | Алгебра | Биология | |||||||||
| 4 | 10:40 – 11:25 | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | Биология | Алгебра | |||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Алгебра | Химия | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақ тілі | Көркем еңбек | Қазақ әдебиеті | Жаһандық құзірыр0,5 | |||||||||
| 7 | 13:20 -14:05 | |||||||||||||
| 34 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||||||||||
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы І-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
| Қоңырау кестесі | 7 «А» | 7 «Ә» | |
| ДҮЙСЕНБІ | |||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты |
| 2. | 8:50 – 9:35 | Алгебра | Қазақ тілі |
| 3. | 9:50 – 10:35 | Дене шынықтыру | Орыс тілі мен әдебиет |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Орыс тілі мен әдебиет | Дене шынықтыру |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Биология | Қазақстан тарихы |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Қазақ тілі | Алгебра |
| 7 | 13:20 -14:05 | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті |
| 8 | |||
| СЕЙСЕНБІ | |||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Геометрия | Қазақстан тарихы |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Шет тілі | Орыс тілі мен әдебиет |
| 3. | 9:50 – 10:35 | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Қазақстан тарихы | Химия |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Физика | Геометрия |
| 6 | 12:30 – 13:15 | информатика | Физика |
| 7 | 13:20 -14:05 | Қазақ әдебиеті | информатика |
| СӘРСЕНБІ | |||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Алгебра | География |
| 2 | 8:50 – 9:35 | География | Қазақ тілі |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Орыс тілі мен әдебиет | Көркем еңбек |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Физика | Орыс тілі мен әдебиет |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Қазақ тілі | Биология |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Дене шынықтыру | Алгебра |
| 7 | 13:20 -14:05 | Дене шынықтыру | |
| БЕЙСЕНБІ | |||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Геометрия | География |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Шет тілі | Қазақ тілі |
| 3 | 9:50 – 10:35 | География | Шет тілі |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Қазақ әдебиеті | Геометрия |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Көркем еңбек | Қазақ әдебиеті |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Дүние жүзі тарихы | Биология |
| 7 | 13:20 -14:05 | Жаһандық құзірыр 0,5 | |
| ЖҰМА | |||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Алгебра | Физика |
| 2 | 8:50 – 9:35 | Қазақ тілі | Дене шынықтыру |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Дене шынықтыру | Дүние жүзі тарихы |
| 4 | 10:40 – 11:25 | Шет тілі | Алгебра |
| 5 | 11:40 – 12:25 | Биология | Шет тілі |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Химия | Жаһандық құзірыр 0,5 |
| 7 | 13:20 -14:05 | ||
| 31,5 | 31,5 | ||
«№6 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
САБАҚ КЕСТЕСІ 2025-2026 оқу жылы ІІ-ауысым
Келісемін: Бекітемін
Қамқоршылық кеңесінің төрайымы Мектеп директоры.
-------------- Салмаханбетова М. -------------Менилбеков Б.
.
| Қоңырау кестесі | 6 «А» | 6 «Ә» | 5 «А» | 5 «Ә» | ||
| ДҮЙСЕНБІ | ||||||
| 1 | 14:40 – 15:25 | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | Тәрбие сағаты | |
| 2. | 15:30 – 16:15 | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиет | Жаратылыстану | Математика | |
| 3. | 16:30– 17:15 | математика | Қазақ тілі | математика | Жаратылыстану | |
| 4 | 17:20 – 18:05 | Орыс тілі мен әдебиет | математика | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиет | |
| 5 | 18:20 – 19:05 | Көркем еңбек | Қазақстан тарихы | Орыс тілі мен әдебиет | Қазақ тілі | |
| 6 | 19:10 – 19:55 | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті | Көркем еңбек | Музыка | |
| 7 | 20:00 - 20:45 | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
| СЕЙСЕНБІ | ||||||
| 1 | 14:40 – 15:25 | Қазақ әдебиеті | Жаратылыстану | Шет тілі | Математика | |
| 2 | 15:30 – 16:15 | жаратылыстану | Шет тілі | математика | Орыс тілі мен әдебиет | |
| 3. | 16:30– 17:15 | Шет тілі | математика | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі | |
| 4 | 17:20 – 18:05 | математика | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | |
| 5 | 18:20 – 19:05 | Музыка | информатика | Дене шынықтыру | Қазақ әдебиеті | |
| 6 | 19:10 – 19:55 | Жаһандық құзырет 0,5 | Дене шынықтыру | Музыка | Жаһандық құзырет 0,5 | |
| СӘРСЕНБІ | ||||||
| 1 | 14:40 – 15:25 | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиет | Жаратылыстану | Математика | |
| 2 | 15:30 – 16:15 | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі | математика | Жаратылыстану | |
| 3 | 16:30– 17:15 | Дүние жүзі тарихы | математика | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | |
| 4 | 17:20 – 18:05 | математика | Дүние жүзі тарихы | Қазақ тілі | Көркем еңбек | |
| 5 | 18:20 – 19:05 | Шет тілі | Музыка | Дүние жүзі тарихы | Дене шынықтыру | |
| 6 | 19:10 – 19:55 | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | Жаһандық құзырет0,5 | Дүние жүзі тарихы | |
| БЕЙСЕНБІ | ||||||
| 1 | 14:40 – 15:25 | Қазақ әдебиеті | жаратылыстану | Шет тілі | Математика | |
| 2 | 15:30 – 16:15 | жаратылыстану | Қазақ тілі | математика | Шет тілі | |
| 3 | 16:30– 17:15 | Шет тілі | математика | Орыс тілі мен әдебиет | Дене шынықтыру | |
| 4 | 17:20 – 18:05 | математика | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі мен әдебиет | |
| 5 | 18:20 – 19:05 | Көркем еңбек | Дене шынықтыру | информатика | Қазақ әдебиеті | |
| 6 | 19:10 – 19:55 | информатика | Жаһандық құзырет0,5 | Дене шынықтыру | Қазақстан тарихы | |
| 1 | 14:40 – 15:25 | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі | Математика | |
| 2 | 15:30 – 16:15 | Орыс тілі мен әдебиет | Шет тілі | математика | Қазақ тілі | |
| 3 | 16:30– 17:15 | математика | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | Шет тілі | |
| 4 | 17:20 – 18:05 | Дене шынықтыру | математика | Қазақстан тарихы | Көркем еңбек | |
| 5 | 18:20 – 19:05 | Қазақстан тарихы | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | информатика | |
| 6 | 19:10 – 19:55 | |||||
| 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||